Tereny pod zabudowę

Osiedle domów pasywno-energooszczędnychWypis z rejestru gruntówPlan zagospodarowania przestrzennego

Wypis z rejestru gruntów.

Obręb Numer Rodzaj
użytków
Klasa Powierzchnia
mapy działki użytków ogólna działki
ha a m2 ha a m2
CZAPLE 2 7/5 dr VI 0 22 95 0 22 95
CZAPLE 2 7/6 R VI 0 10 21 0 10 21
CZAPLE 2 7/7 R VI 0 08 78 0 08 78
CZAPLE 2 7/8 R VI 0 09 48 0 09 48
CZAPLE 2 7/9 R VI 0 08 85 0 08 85
CZAPLE 2 7/10 R VI 0 08 05 0 08 05
CZAPLE 2 7/11 R VI 0 08 75 0 08 75
CZAPLE 2 7/12 R VI 0 08 67 0 08 67
CZAPLE 2 7/13 R VI 0 08 31 0 08 31
CZAPLE 2 7/14 R VI 0 08 48 0 08 48
CZAPLE 2 7/15 R VI 0 08 13 0 08 13
CZAPLE 2 7/16 R VI 0 08 06 0 08 06
CZAPLE 2 7/17 R VI 0 08 16 0 08 16
CZAPLE 2 7/18 R VI 0 13 52 0 13 52
CZAPLE 2 7/19 R VI 0 11 03 0 11 03
CZAPLE 2 7/20 R V 0 01 52 0 10 77
R VI 0 09 25
CZAPLE 2 7/21 R V 0 17 92 0 17 92
RAZEM: 1 80 12 1 80 12


Oferujemy pomoc w uzyskaniu kredytu.



o firmie | tereny pod zabudowę | proponowane rozwiązania | gotowe projekty | wzorcowy dom | kontakt

Projekt: www.deos.pl